১২নং চরদুঃখিয়া (পঃ) ইউনিয়ন বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতার সঞ্চয়
সঞ্চয় হিসাবের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার বই নং | সঞ্চয় হিসাব | জমা টাকা | মন্তব্য |
1 | ফুলমতির নেছা | স্বাঃ মৃত- আঃ ছাত্তার | পূর্ব লাড়ুয়া | ০১ | ৪৯৭ | ১৩৯ | ১৮০০/- |
|
2 | ফাতেমা বেগম | ,, শুকুর আলী | ,, | ,, | ৪৯৮ | ১৪০ | ১৮০০/- |
|
3 | ফিরোজা খাতুন | ,, আছান উল্যা | ,, | ,, | ৫০০ | ১৪১ | ১৮০০/- |
|
4 | নাজমা বেগম | ,, ছালামত উল্যা | বিশকাটালী | ০২ | ৫০২ | ১৪২ | ১৮০০/- |
|
5 | তপুরের নেছা | ,, ওহাব আলী | ,, | ,, | ৫০৩ | ১৪৩ | ১৮০০/- |
|
6 | তফুরের নেছা | ,, নুরজাহান বেপারী | ,, | ,, | ৫০৪ | ১৪৪ | ১৮০০/- |
|
7 | হেমন্ত রানী | ,, জমজা দাস | ,, | ,, | ৫০৫ | ১৪৫ | ১৮০০/- |
|
8 | এবাদির নেছা | ,, আলী গাজী | ,, | ০৩ | ৫০৬ | ১৪৬ | ১৮০০/- |
|
9 | মরিয়ম (ফাতেমা) | ,, আঃ লতিফ | ,, | ,, | ৫০৭ | ১৪৭ | ১৮০০/- |
|
10 | ফাতেমা বেগম | ,, ইয়াছিণ | ,, | ,, | ৫০৮ | ১৪৮ | ১৮০০/- |
|
11 | আঞ্জুমা বেগম | ,, বদিউজামান | ,, | ,, | ৫০৯ | ১৪৯ | ১৮০০/- |
|
12 | আমেনা বেগম | ,, হাকিম উদ্দীন | ,, | ,, | ৫১০ | ১৫০ | ১৮০০/- |
|
13 | আশ্রাবী নেছা | ,, আলী ছৈয়াল | ,, | ০৪ | ৫১১ | ১৫১ | ১৮০০/- |
|
14 | জাহানারা বেগম | ,, ছেলামত উল্যা | ,, | ,, | ৫১২ | ১৫২ | ১৮০০/- |
|
15 | ফিরোজা বেগম | ,, কালূ খন্দকার | ,, | ,, | ৫১৩ | ১৫৩ | ১৮০০/- |
|
16 | ফিরোজা বেগম | ,, মোস্তফা গাজী | ,, | ,, | ৫১৪ | ১৫৪ | ১৮০০/- |
|
17 | হাকিম | ,, নুর বক্স খান | ,, | ,, | ৫১৫ | ১৫৫ | ১৮০০/- |
|
18 | ফয়েজের নেছা | ,, ছেলামত মাঝি | ,, | ০৫ | ৫১৬ | ১৫৬ | ১৮০০/- |
|
19 | লাইলী বেগম | ,, শাহাজান | ,, | ,, | ৫১৮ | ১৫৭ | ১৮০০/- |
|
20 | ছালেহা বেগম | ,, ইদ্রিছ মিজি | ,, | ,, | ৫১৯ | ১৫৮ | ১৮০০/- |
|
21 | মনোয়ারা বেগম | ,, রাজ্জাক মিজি | ,, | ,, | ৫২০ | ১৫৯ | ১৮০০/- |
|
22 | রহিমের নেছা | ,, মঞ্জু বেপারী | চরদুঃখিয়া | ০৬ | ৫২১ | ১৬০ | ১৮০০/- |
|
23 | মিনু বেগম | ,, আবদুল আলী | ,, | ,, | ৫২২ | ১৬১ | ১৮০০/- |
|
24 | রেনু বেগম | ,, আঃ রহিম | ,, | ,, | ৫২৩ | ১৬২ | ১৮০০/- |
|
25 | নাজমা বেগম | ,, ইয়াছিন | ,, | ,, | ৫২৫ | ১৬৩ | ১৮০০/- |
|
26 | তপুরের নেছা | , সামছল হক | ,, | ০৭ | ৫২৬ | ১৬৪ | ১৮০০/- |
|
27 | অহিদের নেছা | ,, জামান মিয়া | ,, | ,, | ৫২৭ | ১৬৫ | ১৮০০/- |
|
28 | আমেনা বেগম | ,, আঃ রশিদ গাজী | ,, | ,, | ৫২৮ | ১৬৬ | ১৮০০/- |
|
29 | আয়শা বেগম | ,, আঃ রশিদ গাজী | ,, | ,, | ৫২৯ | ১৬৭ | ১৮০০/- |
|
30 | হালিমা বেগম | ,, মনির হোসেন | ,, | ,, | ৫৩০ | ১৬৮ | ১৮০০/- |
|
31 | মনোয়ারা বেগম | ,, বশির উল্যা | চরচন্না | ০৮ | ৫৩১ | ১৬৯ | ১৮০০/- |
|
32 | আশ্রবের নেছা | স্বাঃ মৃত- কিতাব আলী | লড়াইরচর | ,, | ৫৩৩ | ১৭০ | ১৮০০/- |
|
33 | মনোয়ারা বেগম | ,, সহিজ উদ্দীন | ,, | ,, | ৫৩৪ | ১৭১ | ১৮০০/- |
|
34 | জাহেদা খাতুন | ,, বশির উল্যা | ,, | ,, | ৫৩৬ | ১৭২ | ১৮০০/- |
|
35 | জোহরা বেগম | ,, নুর মিয়া | ,, | ,, | ৫৩৭ | ১৭৩ | ১৮০০/- |
|
36 | আফুরের নেছা | ,, আলী আহম্মদ | ,, | ,, | ৫৩৮ | ১৭৪ | ১৮০০/- |
|
37 | হাজেরা বেগম | ,, আঃ হাসিম | ,, | ,, | ৫৩৯ | ১৭৫ | ১৮০০/- |
|
38 | আছিয়া বেগম | ,, হাফেজ আহম্মদ | ,, | ,, | ৫৪০ | ১৭৬ | ১৮০০/- |
|
39 | আমিনা বেগম | ,, আনোয়ার উল্যা | পুটিয়া | ০১ | ৮২০ | ১৭৭ | ১৮০০/- |
|
40 | শাহানারা বেগম | ,, টেলু পাটারী | বিশকাটালী | ০২ | ৮২১ | ১৭৮ | ১৮০০/- |
|
41 | মাফিয়া খাতুন | ,, আঃ রব মিজি | ,, | ০৩ | ৮২২ | ১৭৯ | ১৮০০/- |
|
42 | আঙ্কুরী বেগম | ,, আঃ জববার | ,, | ০৪ | ৮২৩ | ১৮০ | ১৮০০/- |
|
43 | কহিনুর বেগম | ,, শামীন বাসী | ,, | ০৫ | ৮২৪ | ১৮১ | ১৮০০/- |
|
44 | সৈয়দী বেগম | ,, আতরের জামান | চরদুঃখিয়া | ০৬ | ৮২৫ | ১৮২ | ১৮০০/- |
|
45 | খুশিদা বেগম | ,, মনু মিয়া | ,, | ০৭ | ৮২৬ | ১৮৩ | ১৮০০/- |
|
46 | রাহেমা খাতুন | ,, সূর্য্য মাল | চরচন্না | ০৮ | ৮২৭ | ১৮৪ | ১৮০০/- |
|
47 | সহিদের নেছা | ,, সিরাজুল ইসলাম | লড়াইরচর | ০৯ | ৮২৮ | ১৮৫ | ১৮০০/- |
|
48 | জতুফা বেগম | ,, কালু মিয়া | পূর্ব লাড়ুয়া | ০১ | ১৩৬০ | ১৮৬ | ১৮০০/- |
|
49 | তফুরের নেছা | ,, আঃ মতিন ভূইয়া | ,, | ,, | ১৩৬১ | ১৮৭ | ১৮০০/- |
|
50 | রেজিয়া বেগম | ,, শহিদ উল্যা বেপারী | ,, | ,, | ১৩৬৫ | ১৮৮ | ১৮০০/- |
|
51 | মনোয়ারা বেগম | ,, কাদির পাটারী | বিশকাটালী | ০২ | ১৩৬৬ | ১৮৯ | ১৮০০/- |
|
52 | নেপুরা বেগম | ,, আমির হোসেন | ,, | ,, | ১৩৬৮ | ১৯০ | ১৮০০/- |
|
53 | সরুপা বেগম | ,, আঃ রশিদ | ,, | ,, | ১৩৬৯ | ১৯১ | ১৮০০/- |
|
54 | আমেনা খাতুন | ,, আবুল খায়ের | ,, | ০৩ | ১৩৭১ | ১৯২ | ১৮০০/- |
|
55 | দেলোয়ারা বেগম | ,, আঃ জলিল বেপারী | ,, | ,, | ১৩৭২ | ১৯৩ | ১৮০০/- |
|
56 | সৈয়দা বেগম | ,, আজিজ খন্দকার | বিশকাটালী | ০৩ | ১৩৭৩ | ১৯৪ | ১৮০০/- |
|
57 | রেজিয়া বেগম | ,, আলী হোসেন | ,, | ,, | ১৩৭৪ | ১৯৫ | ১৮০০/- |
|
58 | হালিমা খাতুন | ,, নুর বক্স খাঁন | ,, | ০৪ | ১৩৭৫ | ১৯৬ | ১৮০০/- |
|
59 | হনুফা খাতুন | ,, আতর আলী | ,, | ,, | ১৩৭৬ | ১৯৭ | ১৮০০/- |
|
60 | সামছুর নেছা | ,, হাদি মাল | ,, | ,, | ১৩৭৭ | ১৯৮ | ১৮০০/- |
|
61 | রছুমা বেগম | ,, মাদু জমদার | ,, | ০৫ | ১৩৮০ | ১৯৯ | ১৮০০/- |
|
62 | হক্কের নেছা | ,, ফজল আহম্মদ | ,, | ,, | ১৩৮১ | ২০০ | ১৮০০/- |
|
63 | তাছলিমা বেগম | ,, আঃ মন্নান মিজি | ,, | ,, | ১৩৮৩ | ২০১ | ১৮০০/- |
|
64 | সমাপ্তি বেগম | স্বাঃ মৃত- কালা মিয়া | বিশকাটালী | ০৫ | ১৩৮৪ | ২০২ | ১৮০০/- |
|
65 | রোকেয়া বেগম | ,, আঃ করিম | চরদুঃখিয়া | ০৬ | ১৩৮৫ | ২০৩ | ১৮০০/- |
|
66 | মমতাজের নেছা | ,, আবুল হাসেম | ,, | ,, | ১৩৮৬ | ২০৪ | ১৮০০/- |
|
67 | নেছারা বেগম | ,, সামছল ছৈয়াল | ,, | ,, | ১৩৮৭ | ২০৫ | ১৮০০/- |
|
68 | একাতির নেছা | ,, আবু তাহের | ,, | ০৭ | ১৩৮৮ | ২০৬ | ১৮০০/- |
|
69 | জান্নাতের নেছা | ,, আলী হোসেন | ,, | ,, | ১৩৯০ | ২০৭ | ১৮০০/- |
|
70 | মনুরা বেগম | ,, সিরাজ নেমদ্দী | ,, | ,, | ১৩৯১ | ২০৮ | ১৮০০/- |
|
71 | আমির জাহান | ,, হোসেন মাঝি | ,, | ,, | ১৩৯২ | ২০৯ | ১৮০০/- |
|
72 | ছবুরা বেগম | ,, অজি উল্যা | ,, | ,, | ১৩৯৪ | ২১০ | ১৮০০/- |
|
73 | পারভীন আক্তার | ,, আবুল কালাম | ,, | ,, | ১৩৯৫ | ২১১ | ১৮০০/- |
|
74 | ফয়েজের নেছা | ,, আনা মিয়া | চরচন্না | ০৮ | ১৩৯৬ | ২১২ | ১৮০০/- |
|
75 | আনোয়ারা বেগম | ,, মোঃ ওহিদ | ,, | ,, | ১৩৯৭ | ২১৩ | ১৮০০/- |
|
76 | আমেনা বেগম | ,, হাফেজ মিয়া | লড়াইরচর | ,, | ১৩৯৯ | ২১৪ | ১৮০০/- |
|
77 | আনোয়ারা বেগম | ,, চাঁন মিয়া | ,, | ,, | ১৪০০ | ২১৫ | ১৮০০/- |
|
78 | চিঠি ভানু | ,, আবুল হাসিম বেপারী | ,, | ,, | ১৪০১ | ২১৬ | ১৮০০/- |
|
79 | জোবেদা খাতুন | ,, কামাল উদ্দীন মুন্সী | ,, | ০৯ | ১৪০২ | ২১৭ | ১৮০০/- |
|
80 | মহলি নেছা | ,, আরিফ উদ্দীন | ,, | ,, | ১৪০৩ | ২১৮ | ১৮০০/- |
|
81 | মমতাজ বেগম | ,, আনোয়ার উল্যা | পূর্ব লাড়ুয়া | ০১ | ১৭৮৩ | ২১৯ | ১৮০০/- |
|
82 | নুরজাহান বেগম | ,, হাতিম আলী | ,, | ,, | ১৭৮৪ | ২২০ | ১৮০০/- |
|
83 | মারুফা বেগম | ,, মনহর আলী | বিশকাটালী | ০২ | ১৭৮৫ | ২২১ | ১৮০০/- |
|
84 | ফয়েজের নেছা | ,, চিটু মিয়া বেপারী | ,, | ,, | ১৭৮৬ | ২২২ | ১৮০০/- |
|
85 | তাহেরী বেগম | ,, আহসান উল্যা মিজি | ,, | ০৩ | ১৭৮৭ | ২২৩ | ১৮০০/- |
|
86 | ছায়েরা বেগম | ,, আঃ আলী মুন্সী | ,, | ,, | ১৭৮৮ | ২২৪ | ১৮০০/- |
|
87 | ফয়েজের নেছা | ,, ছেরাজল হক | ,, | ০৪ | ১৭৮৯ | ২২৫ | ১৮০০/- |
|
88 | রেখা বেগম | ,, চিটু মিজি | ,, | ,, | ১৭৯০ | ২২৬ | ১৮০০/- |
|
89 | ফাতেমা বেগম | ,, মনু মিয়া | ,, | ০৫ | ১৭৯১ | ২২৭ | ১৮০০/- |
|
90 | সুফিয়া বেগম | ,, আমান উল্যা মিজি | ,, | ,, | ১৭৯২ | ২২৮ | ১৮০০/- |
|
91 | হজের নেছা | ,, আঃ ছাত্তার | চরদুঃখিয়া | ০৬ | ১৭৯৩ | ২২৯ | ১৮০০/- |
|
92 | জিন্নতি বেগম | ,, নুরু মিয়া ঢালী | ,, | ,, | ১৭৯৪ | ২৩০ | ১৮০০/- |
|
93 | রেজিয়া বেগম | ,, আমির হোসেন | ,, | ০৭ | ১৭৯৫ | ২৩১ | ১৮০০/- |
|
94 | দেলোয়ারা বেগম | ,, বাদশা নৈমদ্দী | ,, | ,, | ১৭৯৬ | ২৩২ | ১৮০০/- |
|
95 | আয়শা বেগম | ,, কাদর আলী | ,, | ০৮ | ১৭৯৭ | ২৩৩ | ১৮০০/- |
|
96 | খুশিদা বেগম | ,, আহসান উল্যা | লড়াইরচর | ০৯ | ১৭৯৯ | ২৩৪ | ১৮০০/- |
|
97 | জাহানারা বেগম | ,, আবুল কালাম ঢালী | ,, | ,, | ১৮০০ | ২৩৫ | ১৮০০/- |
|
98 | তাজু বেগম | ,, আনোয়ার হোসেন | লাড়ুয়া | ০১ | ১৯৭২ | ২৩৬ | ১৮০০/- |
|
99 | রোকেয়া বেগম | ,, মোস্তফা | বিশকাটালী | ০২ | ১৯৭৩ | ২৩৭ | ১৮০০/- |
|
100 | মনিতাজি | ,, মারফত আলী | ,, | ০৩ | ১৯৭৪ | ২৩৮ | ১৮০০/- |
|
101 | ফিরোজা বেগম | ,, আঃ মালেক | ,, | ০৪ | ১৯৭৫ | ২৩৯ | ১৮০০/- |
|
102 | দেলোয়ারা বেগম | ,, নান্নু ছৈয়াল | ,, | ০৫ | ১৯৭৬ | ২৪০ | ১৮০০/- |
|
103 | রছুমা খাতুন | ,, আলী মেস্তরী | চরদুঃখিয়া | ০৬ | ১৯৭৭ | ২৪১ | ১৮০০/- |
|
104 | ফিরোজা খাতুন | ,, হাসমত মিয়া | ,, | ০৭ | ১৯৭৮ | ২৪২ | ১৮০০/- |
|
105 | সুফিয়া বেগম | ,, সহিদ উল্যা রাড়ি | চরচন্না | ০৮ | ১৯৭৯ | ২৪৩ | ১৮০০/- |
|
106 | ফাতেমা বেগম | ,, তনু মিয়া | লড়াইরচর | ০৯ | ১৯৮০ | ২৪৪ | ১৮০০/- |
|
107 | মোশরা বেগম | ,, মজু গাজী | চরদুঃখিয়া | ০৬ | ২০৬৭ | ২৪৫ | ১৮০০/- |
|
108 | জিন্নাতের নেছা | ,, হারিছ খদার | পূর্ব লাড়ুয়া | ০১ | ২০৬৮ | ২৪৬ | ১৮০০/- |
|
109 | আমেনা বেগম | ,, তছলিম | বিশকাটারী | ০৩ | ২০৬৯ | ২৪৭ | ১৮০০/- |
|
110 | হজি বেগম | ,, বসু মিয়া | ,, | ,, | ২২৩৩ | ২৪৮ | ১৮০০/- |
|
111 | মমতাজ বেগম | ,, আবু তাহের | ,, | ,, | ২২৩৪ | ২৪৯ | ১৮০০/- |
|
112 | ফাতেমা বেগম | ,, মুকবুল আহম্মদ | ,, | ,, | ২২৩৫ | ২৫০ | ১৮০০/- |
|
113 | ফরিদা বেগম | ,, বাচ্ছু শেখ | ,, | ০৪ | ২২৩৬ | ২৫১ | ১৮০০/- |
|
114 | কহিনুর বেগম | ,, আবুল হোসেন | চরদুঃখিয়া | ০৭ | ২২৩৭ | ২৫২ | ১৮০০/- |
|
115 | অহিদের নেছা | ,, আলী রাড়ি | ,, | ,, | ২২৩৮ | ২৫৩ | ১৮০০/- |
|
116 | ফাতেমা বেগম | ,, মজুল হক | লড়াইরচর | ০৮ | ২২৩৯ | ২৫৪ | ১৮০০/- |
|
117 | মাহমুদা বেগম | ,, সাদুল্লা | ,, | ০৯ | ২২৪০ | ২৫৫ | ১৮০০/- |
|
118 | কাজলী | ,, আঃ তক ভূইয়া | লাড়ুয়া | ০১ | ৪৯৬ | ২৫৬ | ১৮০০/- |
|
119 | জমিলা খাতুন | ,, ইসমাইল | ,, | ,, | ৪৯৯ | ১৫৭ | ১৮০০/- |
|
120 | আশাবির নেছা | ,, জাফর আলী | বিশকাটালী | ০২ | ৫০১ | ১৫৮ | ১৮০০/- |
|
121 | পিয়ারা বেগম | ,, আবুল কাসেম | ,, | ০৫ | ৫১৭ | ১৫৯ | ১৮০০/- |
|
122 | খাতিজা বেগম | ,, আমিন বক্স | চরদুঃখিয়া | ০৬ | ৫২৪ | ১৬০ | ১৮০০/- |
|
123 | মনি বেগম | ,, ফজর আলী | চরচন্না | ০৮ | ৫৩২ | ১৬১ | ১৮০০/- |
|
124 | ফয়েজের নেছা | ,, কালা মিয়া | লড়াইরচর | ০৮ | ৫৩৫ | ১৬২ | ১৮০০/- |
|
125 | জমিলা খাতুন | ,, সামছল মিজি | পূর্ব লাড়ুয়া | ০১ | ১৩৬২ | ১৬৩ | ১৮০০/- |
|
126 | কহিনুর বেগম | ,, লেদু মিয়া তপদার | ,, | ০১ | ১৩৬৩ | ১৬৪ | ১৮০০/- |
|
127 | আয়শা বেগম | ,, আঃ রশিদ জমদার | ,, | ০১ | ১৩৬৪ | ১৬৫ | ১৮০০/- |
|
128 | শহিদের নেছা | ,, মুছা ছৈয়াল | বিশকাটালী | ০২ |
|
| ১৮০০/- |
|
129 | ফাতেমা বেগম | ,, রশিদ গোলদার | ,, | ০৩ |
|
| ১৮০০/- |
|
130 | ফয়েজের নেছা | ,, আঃ মজিদ ছৈয়াল | ,, | ০৪ |
|
| ১৮০০/- |
|
131 | মইফুলী খাতুন | ,, বৃদ্দীক আলী | ,, | ০৪ |
|
| ১৮০০/- |
|
132 | মনোয়ারা বেগম | ,, আঃ মতিন খলিফা | ,, | ০৫ |
|
| ১৮০০/- |
|
133 | ময়ফুলের নেছা | ,, আঃ আজিজ | চরদুঃখিয়া | ০৬ |
|
| ১৮০০/- |
|
134 | মোবাশ্বেরা | ,, আলী আহম্মদ পাটঃ | ,, | ০৭ |
|
| ১৮০০/- |
|
135 | মেহেরজান | ,, বশির উল্যা কবিরাজ | ,, | ০৮ |
|
| ১৮০০/- |
|
136 | রছুমা খাতুন | ,, দুলা মিয়া বেপারী | ,, | ০৯ |
|
| ১৮০০/- |
|
137 | ফয়েজের নেছা | ,, ছাদক আলী | চরচন্না | ০৮ |
|
| ১৮০০/- |
|
138 | সামছুর নাহার | ,, আবু মিয়া | লড়াইরচর | ০৯ |
|
| ১৮০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS