মাতৃত্বকাল ভাতা | ||||
ক্রনং | নাম | পিতা/স্বমী | গ্রাম | ওয়ার্ড় নং |
১ | রাবেয়া বেগম | জাহঙ্গীর আলম | চরদুঃখীয়া | ০৭ |
২ | সাহানারা বেগম | আঃ খালেক | ঐ | ঐ |
৩ | সেলিনা বেগম | মোঃ হোসেন | ঐ | ঐ |
৪ | নাজমা আক্তার | সেলিম মোল্যা | লড়াইরচর | ০৮ |
৫ | তাছলিমা | মোসত্মফা | ঐ | ঐ |
৬ | নুর নাহার | জাকির মোল্যা | ঐ | ঐ |
৭ | মাহিনুর আক্তার | মোক্তার আহম্মদ | ঐ | ঐ |
৮ | হাছিনা বেগম | দেলোয়ারমোল্যা | ঐ | ঐ |
৯ | কুলছুমা বেগম | জাকিরহোসেন | বিশকাটলী | ০৪ |
১০ | রেনু বেগম | কালূ বেপারী | ঐ | ঐ |
১১ | লাকি আক্তার | আবুল কালাম | ঐ | ঐ |
১৩ | জোহরা বেগম | জাহাঙ্গীর মাঝি | ঐ | ০৫ |
১৪ | রাবেয়া আক্তার | নুরে আলম | ঐ | ঐ |
১৫ | অজুফা খাতুন | জসিম উদ্দিন | চরদুঃখীয়া | ০৬ |
১৬ | পারবীন আক্তার | জহির আহম্মদ | ঐ | ঐ |
১৭ | জোসণা বেগম | সুমন মিয়া | বিশকাটালী | ০৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS