ব্যাংকের নামঃবাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কালির বাজার শাখা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। ইউনিয়ন/ পৌসভার নাম -১২ নং চর দুঃখিয়া (পশ্চিম) ইউনিয়ন ।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | সঞ্চয়ী হিসাব নং | জমাকৃত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
1 | মোঃ সহিদ উল্যা | পিতা মৃতঃ আঃ মোস্তফা | লাড়ুয়া | ০১ | ৯৯১ | ৫৯০ | ১৮০০/- | ৬৬ |
2 | মোঃ বসু মিয়া | পিতা মৃতঃ ইসমাইল | লাড়ুয়া |
| ৯৯২ | ৬০৬ | ১৮০০/- | ৬৯ |
3 | আমির হোসেন | মৃত- আঃ কাদের | গ্রাম- পূর্ব লাড়ুয়া, পোঃ লাড়ুয়া |
| ৯৯৩ | ৫৭২ | ১৮০০/- | ৬৫ |
4 | আমির হোসেন | পিতা মৃতঃ এবাদ উল্যা | পুটিয়া |
| ৯৯৪ | ৫৮৯ | ১৮০০/- | ৬৯ |
5 | মোখলেছ | পিতা মৃতঃ নুরুল ইসলাম | পুটিয়া |
| ৯৯৫ | ৬১১ | ১৮০০/- | ৮০ |
6 | মোসাঃ চাঁন ভানু | স্বামী মৃতঃ হাসান আলী | পুর্ব লাড়ুয়া |
| ৯৯৬ | ৬০৫ | ১৮০০/- | ৭২ |
7 | আনোয়ারা বেগম | স্বামীমৃত- আলী হোসেন | গ্রাম-পূর্ব লাড়ুয়া, পোঃ লাড়ুয়া |
| ৯৯৭ | ৫৬৫ | ১৮০০/- | ৬৫ |
8 | মানছুরা খাতুন | ,, ,, খলিলুর রহমান | পুটিয়া |
| ৯৯৮ | ৫৮২ | ১৮০০/- | ৬৫ |
9 | হালেমা খাতুন | ,, ,, মহিন উল্যাহ | পুর্ব লাড়ুয়া |
| ৯৯৯ | ৫৭৮ | ১৮০০/- | ৬৬ |
10 | নূরজাহান বেগম | ,, ,, মোখলেছ | পুর্ব লাড়ুয়া |
| ১০০০ | ৬০২ | ১৮০০/- | ৬৯ |
11 | মোঃ আনোয়ার উল্যা | পিতা মৃতঃ নূরুল হক | বিশকাটালী |
| ১০০১ | ৭৫৩ | ১৮০০/- | ৬৫ |
12 | হেমায়েত উল্যা | পিতা মৃতঃ ইউছুফ আলী | বিশকাটালী |
| ১০০২ | ৭০৮ | ১৮০০/- | ৬৬ |
13 | মোঃ আঃ রশিদ সিকদার | পিতা মৃতঃ আয়ুব আলী | বিশকাটালী |
| ১০০৩ | ৭১৭ | ১৮০০/- | ৭২ |
14 | মোঃ বদিউজ্জামান | পিতা মৃতঃ ইছাহাক মিজি | বিশকাটালী |
| ১০০৪ | ৭৪২ | ১৮০০/- | ৬৫ |
15 | মোঃ হাকিম বেপারী | পিতা মৃতঃ হায়দার বেপারী | বিশকাটালী |
| ১০০৫ | ৭৩৫ | ১৮০০/- | ৬৫ |
16 | আয়াতের নেছা | পিতা মৃতঃ ইউছুফ আলী | বিশকাটালী |
| ১০০৬ | ৭১২ | ১৮০০/- | ৬৬ |
17 | অন্তরীর নেছা | স্বামী- মৃত সুলতান খাঁন | বিশকাটালী |
| ১০০৭ | ৭২৯ | ১৮০০/- | ৬৯ |
18 | ময়না ভানু | সুলতান খাঁ | বিশকাটালী |
| ১০০৮ | ৭১০ | ১৮০০/- | ৬৫ |
19 | মোসাঃ লিলু বেগম | স্বামী মৃতঃ হানিফ | বিশকাটালী |
| ১০০৯ | ৭২৫ | ১৮০০/- | ৬৯ |
20 | মোসাঃ ফাতেমা খাতুন | স্বামী মৃতঃ আঃ আজিজ | বিশকাটালী |
| ১০১০ | ৭২০ | ১৮০০/- | ৮০ |
21 | মোঃ ওহাব আলী | পিতা মৃতঃ হাছান আলী | বিশকাটালী | ০৩ | ১০১১ | ৭০৭ | ১৮০০/- | ৭২ |
22 | মোঃ ণূর মোহাম্মদ | পিতা মৃতঃ আফাজ উদ্দিন | বিশকাটালী |
| ১০১২ | ৮০৭ | ১৮০০/- | ৬৫ |
23 | হাফেজ আহম্দ | পিতা মৃতঃ সাদুল্লা বেপারী | বিশকাটালী |
| ১০১৩ | ৭৬৩ | ১৮০০/- | ৬৫ |
24 | সাহেব আলী | পিতা মৃতঃ আঃ রসিদ | বিশকাটালী |
| ১০১৪ | ৭৯৮ | ১৮০০/- | ৬৬ |
25 | আলী আহম্মদ | মৃতঃ হযরত আলী | বিশকাটালী |
| ১০১৫ |
| ১৮০০/- | ৬৯ |
26 | মোসাঃ জাহানারা বেগম | স্বামী মৃতঃ ছলেমান | বিশকাটালী |
| ১০১৬ | ৭৭৬ | ১৮০০/- | ৬৫ |
27 | হারিয়া খাতুন | ,, ,, আঃ করিম মেস্তরী | বিশকাটালী |
| ১০১৭ | ৭৭৭ | ১৮০০/- | ৬৬ |
28 | মোসাঃ সাহিদা বেগম | ,, ,, মান্নান মিজি | বিশকাটালী |
| ১০১৮ | ৭৯০ | ১৮০০/- | ৭২ |
29 | মোসাঃ জৈগুন বিবি | ,, ,, ছেলামত উল্যা | বিশকাটালী |
| ১০১৯ | ৭৯৫ | ১৮০০/- | ৬৫ |
30 | মোসাঃ আন্না বেগম | স্বামী মৃতঃ নূর মিয়া | বিশকাটালী |
| ১০২০ | ৭৬৭ | ১৮০০/- | ৬৫ |
31 | মোঃ আবদুর কাশেম | পিতা মৃতঃ আঃ আজিজ গাজী | বিশকাটালী | ০৪ | ১০২১ | ৮১৩ | ১৮০০/- | ৬৬ |
32 | সহিদ উল্যা | পিতা মৃতঃ ছালামত উল্যা | বিশকাটালী |
| ১০২২ | ৭৬৫ | ১৮০০/- | ৬৯ |
33 | মোঃ ছিটু মিয়া মিজি | পিতা মৃতঃ আনোয়ার উল্যা | বিশকাটালী |
| ১০২৩ | ৮৬১ | ১৮০০/- | ৬৫ |
34 | মোহাম্মদ উল্যা হালদার | পিতা মৃতঃ হামিদ আলী | বিশকাটালী |
| ১০২৪ | ৮৩০ | ১৮০০/- | ৬৯ |
35 | ইলিয়াছ বেপারী | পিতা মৃতঃ আঃ ছমিদ বেপারী | বিশকাটালী |
| ১০২৫ |
| ১৮০০/- | ৮০ |
36 | মোসাঃ মনোয়ারা বেঃ | স্বামী মৃতঃ ফজল হক | বিশকাটালী |
| ১০২৬ | ৮২২ | ১৮০০/- | ৭২ |
37 | রেজিয়া বেগম | ,, ,, নূরুল ইসলাম | বিশকাটালী |
| ১০২৭ | ৮২০ | ১৮০০/- | ৬৫ |
38 | রহিমা বেগম | ,, ,, জামাল শেখ | বিশকাটালী |
| ১০২৮ | ৭০৫ | ১৮০০/- | ৬৫ |
39 | রহিমা খাতুন | ,, ,, আবুল ভায়ের | বিশকাটালী |
| ১০২৯ | ৮২৩ | ১৮০০/- | ৬৯ |
40 | হাজেরা খাতুন | স্বামী মৃতঃ আঃ বারিক পাটঃ | বিশকাটালী |
| ১০৩০ |
| ১৮০০/- | ৮০ |
41 | মোঃ মন্নান মাঝি | পিতা মৃতঃ সামছল হক মাঝি | বিশকাটালী | ০৫ | ১০৩১ | ৬১৩ | ১৮০০/- | ৭২ |
42 | অলি পাটওয়ারী | পিতা মৃতঃ আঃ গনী পাটঃ | বিশকাটালী |
| ১০৩২ | ৬৩০ | ১৮০০/- | ৬৫ |
43 | হেদায়াৎ উল্যা পাটঃ | পিতা মৃতঃ আঃ গনি | বিশকাটালী |
| ১০৩৩ | ৬২৭ | ১৮০০/- | ৬৫ |
44 | মোঃ ছালে আহামদ | পিতা মৃতঃ কুদর আলী | বিশকাটালী |
| ১০৩৪ |
| ১৮০০/- | ৬৬ |
45 | মো্ঃ নূরুল ইসলাম | পিতা মৃতঃ আঃ ছাত্তর খাঁ | বিশকাটালী |
| ১০৩৫ | ৬৩৭ | ১৮০০/- | ৬৯ |
46 | লতি বেগম | স্বামী মৃতঃ জলিল শেখ | বিশকাটালী |
| ১০৩৬ | ৬২৪ | ১৮০০/- | ৬৫ |
47 | মোসাঃ নূরী বেগম | স্বামী মৃতঃ ইউছুফ আলী খান | বিশকাটালী |
| ১০৩৭ | ৬২৫ | ১৮০০/- | ৬৬ |
48 | রছুমা বেগম | ,, ,, কপিল উদ্দিন মাল | বিশকাটালী |
| ১০৩৮ | ৮৬৯ | ১৮০০/- | ৭২ |
49 | মালিক মতি | পিতা মৃতঃ জাবিদ আলী | বিশকাটালী |
| ১০৩৯ |
| ১৮০০/- | ৬৫ |
50 | মোসাঃ চাম্বফা বেগম | স্বামী মৃতঃ নূরজুন বেগম | বিশকাটালী |
| ১০৪০ | ৬২০ | ১৮০০/- | ৬৫ |
51 | হাছি মিয়া | মৃতঃ ছবর আলী | চর দুখিয়া | ০৬ | ১০৪১ | ৬৮৬ | ১৮০০/- | ৬৬ |
52 | কালু মন্তর | পিতা মৃতঃ সোনা মিয়া | চর দুখিয়া |
| ১০৪২ | ৮৬৭ | ১৮০০/- | ৬৯ |
53 | রেজাউল করিম | পিতা মৃতঃ আঃ জলিল | চর দুখিয়া |
| ১০৪৩ | ৬৭৬ | ১৮০০/- | ৬৫ |
54 | নজু রাজ | পিতা মৃতঃ আঃ ছমিদ | চর দুখিয়া |
| ১০৪৪ | ৭০০ | ১৮০০/- | ৬৯ |
55 | আঃ ছালামত গাজী | পিতা মৃতঃ জামা মিয়া | বিশকাটালী |
| ১০৪৫ |
| ১৮০০/- | ৮০ |
56 | মোসাঃ লতিফা বেগম | স্বামী মৃতঃ আনা মিয়া | বিশকাটালী |
| ১০৪৬ |
| ১৮০০/- | ৭২ |
57 | বরাতের নেছা | ,, ,, ছমিমদিনে | চর দুখিয়া |
| ১০৪৭ | ৬৮৩ | ১৮০০/- | ৬৫ |
58 | খাদিজা বেগম | ,, ,, মাদু মিয়া | চর দুখিয়া |
| ১০৪৮ | ৬৭৮ | ১৮০০/- | ৬৫ |
59 | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | ,, ,, অলি উল্যাহ | চর দুখিয়া |
| ১০৪৯ | ৬৯৩ | ১৮০০/- | ৬৬ |
60 | গোলাপী বেগম | ,, ,. আঃ হাসিম | চর দুখিয়া |
| ১০৫০ | ৬৬৪ | ১৮০০/- | ৬৯ |
61 | মোঃ ইসমাইল | পিতা মৃতঃ ইদ্রিছ আলী | চর দুখিয়া | ০৭ | ১০৫১ | ৮৬৮ | ১৮০০/- | ৬৫ |
62 | মোঃ আঃ রব | পিতা মৃতঃ ইদ্রিছ আলী | বিশকাটালী |
| ১০৫২ | ৮৮১ | ১৮০০/- | ৬৬ |
63 | খালল রাড়ী | পিতা মৃতঃ ইছমাইল রাড়ী | বিশকাটালী |
| ১০৫৩ | ৯০৫ | ১৮০০/- | ৭২ |
64 | কালা মিয়া | পিতা মৃতঃ রৌশন তপদার | চর দুখিয়া |
| ১০৫৪ | ৮৮৯ | ১৮০০/- | ৬৫ |
65 | অজিউল্যা পাটঃ | পিতা মৃতঃ হাসমত উল্যা | চর দুখিয়া |
| ১০৫৫ | ৯১২ | ১৮০০/- | ৬৫ |
66 | সুঢিয়া বেগম | পিতা মৃতঃ ছরেমান বেপারী | চর দুখিয়া |
| ১০৫৬ | ৮৭০ | ১৮০০/- | ৬৬ |
67 | মোসাঃ জীবনের নেছা | স্বামী মৃতঃ রহিছ বক্স খাঁ | চর দুখিয়া |
| ১০৫৭ | ১০১৭ | ১৮০০/- | ৬৯ |
68 | ,, রোকেয়া বেমগ | ,, ,, বসু মালী | চর দুখিয়া |
| ১০৫৮ | ৮৮২ | ১৮০০/- | ৬৫ |
69 | মনোয়ারা বেগম | স্বামীমৃত- ফজাল মিয়া | গ্রাম- চরদুঃখিয়া, পোঃ চরদুঃখিয়া |
| ১০৫৯ | ৮৮৪ | ১৮০০/- | ৬৯ |
70 | মোসাঃ কহিনুর | স্বামী মৃতঃ বাবুল মিয়া | চর দুখিয়া |
| ১০৬০ | ৮৯৪ | ১৮০০/- | ৮০ |
71 | মোঃ মুস্তফা | পিতা মৃতঃ হয়রত আলী | লড়াইর চর | ০৮ | ১০৬১ | ৯৪৬ | ১৮০০/- | ৭২ |
72 | মোঃ আঃ মন্নান | পিতা মৃতঃ কুদরত আলী | লড়াইর চর |
| ১০৬২ | ৯৫৩ | ১৮০০/- | ৬৫ |
73 | মোঃ আঃ ছাত্তার মিজি | পিতা মৃতঃ ছালামাত উল্যা | লড়াইর চর |
| ১০৬৩ | ৯৩০ | ১৮০০/- | ৬৫ |
74 | মনছুর আহম্মদ | পিতা মৃতঃ ইউছুফ আলী | চরচন্না |
| ১০৬৪ | ৯২৯ | ১৮০০/- | ৬৬ |
75 | ছৈয়াদ আহম্মদ মোল্লা | পিতা মৃতঃ হাছান আলী | চরচন্না |
| ১০৬৫ | ৯৫২ | ১৮০০/- | ৬৯ |
76 | মোসাঃ কুলছুমা বেগম | স্বামী মৃতঃ খলিল রাড়ী | চরচন্না |
| ১০৬৬ | ৯৪৩ | ১৮০০/- | ৬৫ |
77 | মারুফা খাতুন | পিতা মৃতঃ আয়ুব আলী | চরচন্না |
| ১০৬৭ | ৯৪৪ | ১৮০০/- | ৬৬ |
78 | রসুমা খাতুন | স্বামী মৃতঃ আবুল হাসেম | লড়াইর চর |
| ১০৬৮ | ৯৮৩ | ১৮০০/- | ৭২ |
79 | ছবুরা খাতুন | পিতা মৃতঃ রুহুল আমিন | লড়াইর চর |
| ১০৬৯ | ৯১৯ | ১৮০০/- | ৬৫ |
80 | মোসাঃ জয়নব ভানু | স্বামী মৃতঃ আঃ জলিল | লড়াইর চর |
| ১০৭০ | ৯৬৮ | ১৮০০/- | ৬৫ |
81 | মোঃ আলী আক্কাছ | পিতা মৃতঃ দুলা মিয়া | চরচন্না | ০৯ | ১০৭১ | ১০০৪ | ১৮০০/- | ৬৬ |
82 | ইউনুছ মোল্লা | পিতা মৃতঃ ইমাম আলী | লড়াইর চর |
| ১০৭২ | ১০১৪ | ১৮০০/- | ৬৯ |
83 | রুস্তম আলী | পিতা মৃতঃ মুকবল আলী | লড়াইর চর |
| ১০৭৩ | ১০০৮ | ১৮০০/- | ৬৫ |
84 | সৈয়দ আহম্মদ | পিতা মৃতঃ মজিদ বেপারী | লড়াইর চর |
| ১০৭৪ | ৯৩১ | ১৮০০/- | ৬৯ |
85 | মোঃ সেলিম হোসেন | মৃত-সুলতান ঢালী | গ্রাম- লড়াইরচর, পোঃ লড়াইরচর |
| ১০৭৫ | ১০১০ | ১৮০০/- | ৮০ |
86 | মোসাঃ ছুরুতে ন্নেছা | স্বামী মৃতঃ দুলা ময়িা | লড়াইর চর |
| ১০৭৬ |
| ১৮০০/- | ৭২ |
87 | ,, আছিয়া বেগম | ,, ,, দুলা ময়িা | লড়াইর চর |
| ১০৭৭ | ৯৭২ | ১৮০০/- | ৬৫ |
88 | লালা মতি বেগম | ,, ,, গফুর তফদার | লড়াইর চর |
| ১০৭৮ | ৯৯৪ | ১৮০০/- | ৬৫ |
89 | পেয়ারা বেগম | ,, ,, হারিছ মিয়া | লড়াইর চর |
| ১০৭৯ | ৯৮৮ | ১৮০০/- | ৬৬ |
90 | মনোয়ারা বেগম | ,, ,, জিতু মিয়া | লড়াইর চর |
| ১০৮০ | ৯৭৮ | ১৮০০/- | ৬৯ |
91 | রোশন আলী | পিতা মৃতঃ ওহাব আলী | পুর্ব লাড়ুয়া | ০১ | ১৬৩৯ | ৫৭১ | ১৮০০/- | ৬৫ |
92 | হতি বেগম | স্বামী মৃতঃ মনু মিয়া | পুর্ব লাড়ুয়া |
| ১৬৪০ | ৫৬৬ | ১৮০০/- | ৬৬ |
93 | আঃ ছাত্তার | পিতা মৃতঃ ইয়াছিন গাজি | বিশকাটালী | ০২ | ১৬৪১ | ৭৪১ | ১৮০০/- | ৭২ |
94 | মোসাঃ মারুফা খাতুন | স্বামী মৃতঃ ইদ্রিছ আলী | বিশকাটালী |
| ১৬৪২ | ৭১৬ | ১৮০০/- | ৬৫ |
95 | আবুল হাসেম | পিতা মৃতঃ রোশন আলী | বিশকাটালী | ০৩ | ১৬৪৩ | ৮৬৪ | ১৮০০/- | ৬৫ |
96 | মোসাঃ ভুলু বেগম | স্বামী মৃতঃ রবিউল্যা মিজি | বিশকাটালী |
| ১৬৪৪ | ৮০১ | ১৮০০/- | ৬৬ |
97 | রহিমা বেগম | ,, ,, আঃ মজিদ | বিশকাটালী |
| ১৬৪৫ | ৮১৯ | ১৮০০/- | ৬৯ |
98 | রুলামিন | পিতা মৃতঃ হাবিব কাজি | বিশকাটালী |
| ১৬৪৬ | ৮৪৩ | ১৮০০/- | ৬৫ |
99 | সোনা মিয়া | পিতা মৃতঃ ফজিল বক্স | বিশকাটালী |
| ১৬৪৭ | ৬৮৯ | ১৮০০/- | ৬৯ |
100 | মোসাঃ হারুছা বেগম | স্বামী মৃতঃ ইব্রাহিম ছৈয়াল | বিশকাটালী | ০২ | ১৬৪৮ | ৬৪৫ | ১৮০০/- | ৮০ |
101 | ইয়াছিন গাজী | মৃতঃ রঞ্জন আলী | চরদুখিয়া |
| ১৬৪৯ | ৬৭৩ | ১৮০০/- | ৭২ |
102 | রফুমা খাতুন | স্বামী মৃতঃ অলি মিয়া | চরদুখিয়া |
| ১৬৫০ | ৬৭৯ | ১৮০০/- | ৬৫ |
103 | মিছির আলী | পিতা মৃতঃ হোসন আলী | চরদুখিয়া |
| ১৬৫১ | ৯০১ | ১৮০০/- | ৬৫ |
104 | কুলছুমা | স্বামী মৃতঃ মদন আলী | চরদুখিয়া |
| ১৬৫২ |
| ১৮০০/- | ৬৬ |
105 | আলি মিজি | পিতা মৃতঃ একুব আলী | লড়াইরচর |
| ১৬৫৩ | ৯৪৮ | ১৮০০/- | ৬৯ |
106 | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃতঃ রসিদ রাড়ী | লড়াইরচর |
| ১৬৫৪ | ৯৫০ | ১৮০০/- | ৬৫ |
107 | ফজল আহম্মদ | পিতা মৃতঃ আঃ হালিম | লড়াইরচর |
| ১৬৫৫ | ১০১৬ | ১৮০০/- | ৬৬ |
108 | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | স্বামী মৃতঃ সিরাজুল ইসলাম | লড়াইরচর |
| ১৬৫৬ | ৯৯০ | ১৮০০/- | ৭২ |
109 | মোঃ রবি উল্যাহ | পিতা মৃতঃ আঃ মালেক | পুটিয়া | ০১ | ২৮৬৮ |
| ১৮০০/- | ৬৫ |
110 | মোঃ ইসলাইল সর্দার | পিতা মৃতঃ হাসিম | লাড়ুয়া |
| ২৮৬৯ | ৫৮৫ | ১৮০০/- | ৬৫ |
111 | মোঃ আঃ আজিজ | পিতা মৃতঃ ফজল আলী | লাড়ুয়া |
| ২৮৭০ | ৬১০ | ১৮০০/- | ৬৬ |
112 | মুসলিম বেপারী | পিতা মৃতঃ মোহাম্মদ বেপারী | পুটিয়া |
| ২৮৭১ | ৫৮৭ | ১৮০০/- | ৬৯ |
113 | মোঃ কালু | মৃত- আঃ রহমান | গ্রাম- লাড়ুয়া, পোঃ লাড়ুয়া |
| ২৮৭২ | ৭৪০ | ১৮০০/- | ৬৫ |
114 | মোঃ আঃ গনি | পিতা মৃতঃ আঃ খালেক | পুর্ব লাড়ুয়া |
| ২৮৭৩ | ৫৭০ | ১৮০০/- | ৬৯ |
115 | মোসাঃ ছবুরা খাতুন | স্বামী মৃতঃ আঃ গফুর | পুটিয়া |
| ২৮৭৪ | ৬০৯ | ১৮০০/- | ৮০ |
116 | ,, উলপতি বেগম | ,, ,, ইসমাইল বেপারী | পুর্ব লাড়ুয়া |
| ২৮৭৫ | ৬০৭ | ১৮০০/- | ৭২ |
117 | মোসাঃ বেগম | ,, ,, ইসমাইল হোসেন | পুর্ব লাড়ুয়া |
| ২৮৭৬ |
| ১৮০০/- | ৬৫ |
118 | ,, সাহিদা বেগম | ,, ,, আরিফ হোসেন | পুর্ব লাড়ুয়া |
| ২৮৭৭ | ৬০৮ | ১৮০০/- | ৬৫ |
119 | ,, হায়াতের নেছা | ,, ,, আক্কাছ | পুটিয়া |
| ২৮৭৮ | ৫৮৮ | ১৮০০/- | ৬৬ |
120 | আমিরের নেছা | ,, ,, সেকান্তর বেপারী | পুটিয়া |
| ২৮৭৯ | ৫৯৬ | ১৮০০/- | ৬৯ |
121 | মোসাঃ জয়রুপা খাতুন | স্বামী মৃতঃ আঃ রসিদ | বিশকাটালী | ০২ | ২৮৮০ | ৭৪৯ | ১৮০০/- | ৬৫ |
122 | ,, লুৎফুর নেছা | ,, ,, ফজল হক | বিশকাটালী |
| ২৮৮১ | ৭৩৭ | ১৮০০/- | ৬৬ |
123 | ,, সৈয়দী বেগম | ,, ,, এছাহাক আহম্মদ | বিশকাটালী |
| ২৮৮২ | ৭৩৩ | ১৮০০/- | ৭২ |
124 | ,, মনোয়ারা বেগম | ,, ,, হুমায়ন বেপারী | বিশকাটালী |
| ২৮৮৩ | ৭২৮ | ১৮০০/- | ৬৫ |
125 | ,, জয়তুন নেছা | ,, ,, আজগর আলী | বিশকাটালী |
| ২৮৮৪ | ৭১৯ | ১৮০০/- | ৬৫ |
126 | মোঃ আঃ জলিল | পিতা মৃতঃ চাঁন মিয়া | বিশকাটালী |
| ২৮৮৫ | ৭৩০ | ১৮০০/- | ৬৬ |
127 | মোঃ কালু মিয়া রাড়ী | পিতা মৃতঃ মুসলিম রাড়ী | বিশকাটালী |
| ২৮৮৬ | ৭২৩ | ১৮০০/- | ৬৯ |
128 | মোঃ আলী হোসেন বেপারী | পিতা মৃতঃ মমিন উদ্দিন বেপারী | বিশকাটালী |
| ২৮৮৭ | ৭৩৬ | ১৮০০/- | ৬৫ |
129 | মোঃ ইউনুছ গাজী | পিতা মৃতঃ জাবেদ আলী | বিশকাটালী |
| ২৮৮৮ | ৭৩৪ | ১৮০০/- | ৬৯ |
130 | মোঃ মোখলেছ মোল্লা | পিতা মৃতঃ এলাহী বক্স | বিশকাটালী |
| ২৮৮৯ | ৭৫৫ | ১৮০০/- | ৮০ |
131 | মোসাঃ জয়তুন বেগম | স্বামী মৃতঃ হেদায়ৎ উল্যা | বিশকাটালী | ০৩ | ২৮৯০ | ৭৯৯ | ১৮০০/- | ৭২ |
132 | ,, ছেরু নেছা | ,, ,, আঃ রহমান | বিশকাটালী |
| ২৮৯১ | ৮০৫ | ১৮০০/- | ৬৫ |
133 | ,, লুৎফুর নেছা | ,, ,, এলাহী বক্স | বিশকাটালী |
| ২৮৯২ | ৭৪৫ | ১৮০০/- | ৬৫ |
134 | লনি মিয়া | মৃত এয়াকুব আলী | বিশকাটালী |
| ২৮৯৩ | ৭৪৭ | ১৮০০/- | ৬৬ |
135 | মোসাঃ জাহানারা বেগম | স্বামী মৃতঃ আঃ মান্নান মিজি | বিশকাটালী |
| ২৮৯৪ | ৭৮৯ | ১৮০০/- | ৬৯ |
136 | ,, সহিদা বেগম | ,, ,, সাখাওয়াত উল্যা | বিশকাটালী |
| ২৮৯৫ | ৮০৯ | ১৮০০/- | ৬৫ |
137 | মোঃ মুনাফ মাল | পিতা মৃতঃ আঃ বারেক | বিশকাটালী |
| ২৮৯৬ | ৭৭৫ | ১৮০০/- | ৬৬ |
138 | মোঃ জামাল উল্যাহ | পিতা মৃতঃ ফাজিল খন্দকার | বিশকাটালী |
| ২৮৯৭ | ৭৫৮ | ১৮০০/- | ৭২ |
139 | হেমায়েত উল্যাহ | পিতা মৃতঃ হায়দর আলী | বিশকাটালী |
| ২৮৯৮ | ৭৯১ | ১৮০০/- | ৬৫ |
140 | শ্রী ফেমানন্দশী | পিতা মৃতঃ নিত্যানন্দীল | বিশকাটালী |
| ২৮৯৯ | ৭৭৪ | ১৮০০/- | ৬৫ |
141 | মোসাঃ নেছার ভানু | স্বামী মৃতঃ জাবির আলী | বিশকাটালী | ০৪ | ২৯০০ | ৮২৯ | ১৮০০/- | ৬৬ |
142 | মোঃ সুরুজ সেখ | পিতা মৃতঃ নূর মিয়া | বিশকাটালী |
| ২৯০১ |
| ১৮০০/- | ৬৯ |
143 | মোঃ আঃ জলিল | পিতা মৃতঃ আঃ হামিদ | বিশকাটালী |
| ২৯০২ | ৮৫০ | ১৮০০/- | ৬৫ |
144 | মোঃ নেছার আহম্মদ | পিতা মৃতঃ মনছুর আলী রাড়ী | বিশকাটালী |
| ২৯০৩ | ৮৬০ | ১৮০০/- | ৬৯ |
145 | মোসাঃ রাবিয়া খাতুন | স্বামী মৃতঃ রফিক মিয়া | বিশকাটালী |
| ২৯০৪ | ৮৩৯ | ১৮০০/- | ৮০ |
146 | মমিনা বেগম | ,, ,, মক্রম আলী | বিশকাটালী |
| ২৯০৫ | ৮২৮ | ১৮০০/- | ৭২ |
147 | ,, হাজেরা বেগম | ,, ,, আঃ ছালাম | বিশকাটালী |
| ২৯০৬ | ৮৪৭ | ১৮০০/- | ৬৫ |
148 | ,, হাজেরা বেগম | ,, ,, আঃ মজিদ | বিশকাটালী |
| ২৯০৭ | ৮২৭ | ১৮০০/- | ৬৫ |
149 | ,, ফাতেমা বেগম | ,, ,, মোঃ রৌশন আলী | বিশকাটালী |
| ২৯০৮ | ৮২৬ | ১৮০০/- | ৬৬ |
150 | মোঃ আহমান উল্যা | পিতা মৃতঃ কালা গাজী | বিশকাটালী |
| ২৯০৯ | ৮২১ | ১৮০০/- | ৬৯ |
151 | মোঃ আঃ রসিদ | পিতা মৃতঃ আঃ মোতালেব | বিশকাটালী | ০৫ | ২৯১০ | ৬২৮ | ১৮০০/- | ৬৫ |
152 | মোঃ আঃ মন্নান | পিতা মৃতঃ আবু ছায়েদ | বিশকাটালী |
| ২৯১১ | ৬২৬ | ১৮০০/- | ৬৬ |
153 | মোঃ আঃ হক মিজি | পিতা মৃতঃ নূরু মিয়া | বিশকাটালী |
| ২৯১২ | ৮০৪ | ১৮০০/- | ৭২ |
154 | মোঃ আহম্মদ আলী কুটি | পিতা মৃতঃ ওয় হেদ আলী বেঃ | বিশকাটালী |
| ২৯১৩ | ৬৪২ | ১৮০০/- | ৬৫ |
155 | মোঃ আরির খাঁ | পিতা মৃতঃ মুছা খাঁ | বিশকাটালী |
| ২৯১৪ | ৬৪৭ | ১৮০০/- | ৬৫ |
156 | মোসাঃ রেজিয়া | স্বামী মৃতঃ ছিদ্দিক ছৈয়াল | বিশকাটালী |
| ২৯১৫ | ৬৪১ | ১৮০০/- | ৬৬ |
157 | তাজিরের নেছা | ,, ,, ইদ্রিস আলী | বিশকাটালী |
| ২৯১৬ | ৬৫৬ | ১৮০০/- | ৬৯ |
158 | মোসাঃ মনুরা বেগম | ,, ,, আঃ রশিদ বেপারী | বিশকাটালী |
| ২৯১৭ | ৮৬৫ | ১৮০০/- | ৬৫ |
159 | মোসাঃ সুফিয়া | ,, ,, রফিক বেপারী | বিশকাটালী |
| ২৯১৮ | ৬৪৩ | ১৮০০/- | ৬৯ |
160 | মোসাঃ খাদিজা বেগম | ,, ,, কলি মিয়া | বিশকাটালী |
| ২৯১৯ | ৬২১ | ১৮০০/- | ৮০ |
161 | মোঃ ইউনুছ | পিতা মৃতঃ হাসমত আলী | চর দুখিয়া | ০৬ | ২৯২০ | ৬৯০ | ১৮০০/- | ৭২ |
162 | মোঃ নসামছুল হক | পিতা মৃতঃ গনি মিয়া | চর দুখিয়া |
| ২৯২১ | ৬৬৯ | ১৮০০/- | ৬৫ |
163 | সৈয়দ আহম্মদ | পিতা মৃতঃ কালু পাটওয়ারী | চর দুখিয়া |
| ২৯২২ | ৬৯১ | ১৮০০/- | ৬৫ |
